Sommario
| Nome | Ludovico Scarfiotti |
| Nazionalità | Italia |
| Luogo di nascita | Torino |
| Date di nascita | Oct 18th 1933 |
| Data di morte | Jun 8th 1968 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 9th 1963 |
| Ultima gara | Gran Premio di Monaco May 26th 1968 |
| Miglior qualifica | 2º - Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Prima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Ultima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Primo podio | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Ultimo podio | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 13 |
| Partenze | 11 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 1 |
| Punti | 17 |
| GPV | 1 |
| Giri | 517 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 4º | 2 Volte |
| 6º | 2 Volte |
| 9º | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 3 Volte |
| WD | 1 Volta |
| DNS | 2 Volte |
Classifiche stagionali
| 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17º | 25º | 39º | 10º | 20º | 16º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1968 | Gran Premio di Monaco | 6 | Cooper | BRM | 15 | 4 | 3 | |
| 12 | 1968 | Gran Premio di Spagna | 15 | Cooper | BRM | 12 | 4 | 3 | |
| 11 | 1968 | Gran Premio del Sud Africa | 15 | Cooper | BRM | 15 | Ret | Condotto dell'acqua | 0 |
| 10 | 1967 | Gran Premio d'Italia | 10 | Eagle | Weslake | 10 | Ret | Motore | 0 |
| 9 | 1967 | Gran Premio del Belgio | 2 | Ferrari | Ferrari | 9 | NC | Non classificato | 0 |
| 8 | 1967 | Gran Premio d'Olanda | 22 | Ferrari | Ferrari | 15 | 6 | 1 | |
| 7 | 1966 | Gran Premio d'Italia | 6 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1966 | Gran Premio di Germania | 11 | Ferrari | Ferrari | 4 | Ret | Problema elettrico | 0 |
| 5 | 1965 | Gran Premio del Messico | 24 | Ferrari | Ferrari | 0 | DNS | Car given to RodrÃguez | 0 |
| 4 | 1964 | Gran Premio d'Italia | 6 | Ferrari | Ferrari | 16 | 9 | 0 | |
| 3 | 1963 | Gran Premio di Francia | 14 | Ferrari | Ferrari | 0 | DNS | Incidente in prova | 0 |
| 2 | 1963 | Gran Premio d'Olanda | 4 | Ferrari | Ferrari | 11 | 6 | 1 | |
| 1 | 1963 | Gran Premio del Belgio | 11 | Ferrari | Ferrari | 0 | WD | Senza auto | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Ferrari | John Surtees | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Willy Mairesse | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1964 | Ferrari | John Surtees | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lorenzo Bandini | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1965 | Ferrari | Lorenzo Bandini | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Rodriguez | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1966 | Ferrari | Giancarlo Baghetti | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Bandini | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Mike Parkes | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1967 | Eagle | Dan Gurney | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ferrari | Chris Amon | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mike Parkes | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1968 | Cooper | Basil van Rooyen | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brian Redman | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Jo Bonnier | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jo Siffert | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lucien Bianchi | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Team per i quali ha corso
Ludovico Scarfiotti: Ferrari (1963-1967), Eagle (1967), Cooper (1968)Sommario
| Nome | Ludovico Scarfiotti |
| Nazionalità | Italia |
| Luogo di nascita | Torino |
| Date di nascita | Oct 18th 1933 |
| Data di morte | Jun 8th 1968 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 9th 1963 |
| Ultima gara | Gran Premio di Monaco May 26th 1968 |
| Miglior qualifica | 2º - Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Prima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Ultima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Primo podio | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
| Ultimo podio | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1966 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 13 |
| Partenze | 11 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 1 |
| Punti | 17 |
| GPV | 1 |
| Giri | 517 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 4º | 2 Volte |
| 6º | 2 Volte |
| 9º | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 3 Volte |
| WD | 1 Volta |
| DNS | 2 Volte |
Classifiche stagionali
| 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17º | 25º | 39º | 10º | 20º | 16º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1968 | Gran Premio di Monaco | 6 | Cooper | BRM | 15 | 4 | 3 | |
| 12 | 1968 | Gran Premio di Spagna | 15 | Cooper | BRM | 12 | 4 | 3 | |
| 11 | 1968 | Gran Premio del Sud Africa | 15 | Cooper | BRM | 15 | Ret | Condotto dell'acqua | 0 |
| 10 | 1967 | Gran Premio d'Italia | 10 | Eagle | Weslake | 10 | Ret | Motore | 0 |
| 9 | 1967 | Gran Premio del Belgio | 2 | Ferrari | Ferrari | 9 | NC | Non classificato | 0 |
| 8 | 1967 | Gran Premio d'Olanda | 22 | Ferrari | Ferrari | 15 | 6 | 1 | |
| 7 | 1966 | Gran Premio d'Italia | 6 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1966 | Gran Premio di Germania | 11 | Ferrari | Ferrari | 4 | Ret | Problema elettrico | 0 |
| 5 | 1965 | Gran Premio del Messico | 24 | Ferrari | Ferrari | 0 | DNS | Car given to RodrÃguez | 0 |
| 4 | 1964 | Gran Premio d'Italia | 6 | Ferrari | Ferrari | 16 | 9 | 0 | |
| 3 | 1963 | Gran Premio di Francia | 14 | Ferrari | Ferrari | 0 | DNS | Incidente in prova | 0 |
| 2 | 1963 | Gran Premio d'Olanda | 4 | Ferrari | Ferrari | 11 | 6 | 1 | |
| 1 | 1963 | Gran Premio del Belgio | 11 | Ferrari | Ferrari | 0 | WD | Senza auto | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Ferrari | John Surtees | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Willy Mairesse | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1964 | Ferrari | John Surtees | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lorenzo Bandini | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1965 | Ferrari | Lorenzo Bandini | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Rodriguez | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1966 | Ferrari | Giancarlo Baghetti | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lorenzo Bandini | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Mike Parkes | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1967 | Eagle | Dan Gurney | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ferrari | Chris Amon | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mike Parkes | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1968 | Cooper | Basil van Rooyen | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brian Redman | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Jo Bonnier | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jo Siffert | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lucien Bianchi | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
