Sommario
| Nome | Pat Flaherty |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Glendale |
| Date di nascita | Jan 6th 1926 |
| Data di morte | Apr 9th 2002 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1950 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Prima pole | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultima pole | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 6 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 1 |
| Podi | 1 |
| Punti | 8 |
| GPV | 0 |
| Giri | 827 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 10º | 2 Volte |
| 19º | 1 Volta |
| 22º | 1 Volta |
| 28º | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41º | 77º | 74º | 41º | 5º | 51º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1959 | 500 Miglia di Indianapolis | 64 | Watson | Offenhauser | 18 | 19 | Incidente | 0 |
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 89 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 12 | 10 | 0 | |
| 3 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 38 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 28 | Incidente | 0 |
| 2 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 77 | Kuzma | Offenhauser | 24 | 22 | Incidente | 0 |
| 1 | 1950 | 500 Miglia di Indianapolis | 59 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 10 | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Duke Dinsmore | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Jackson | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny McDowell | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Joie Chitwood | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mack Hellings | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Walt Brown | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Walt Faulkner | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kuzma | Bob Sweikert | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chuck Stevenson | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gene Hartley | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Manny Ayulo | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Art Cross | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Homeier | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Sweikert | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duane Carter | 28 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Ernie McCoy | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Frank Armi | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| George Fonder | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jack McGrath | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Davies | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Jackson | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Larry Crockett | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Marshall Teague | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pat O'Connor | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sam Hanks | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Troy Ruttman | 28 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Al Keller | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Art Cross | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Sweikert | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cal Niday | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chuck Weyant | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Davies | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ray Crawford | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Walt Faulkner | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1959 | Watson | Dick Rathmann | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jim Rathmann | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rodger Ward | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Team per i quali ha corso
Pat Flaherty: Kurtis Kraft (1950), (1954-1955), Kuzma (1953), Watson (1956), (1959)Sommario
| Nome | Pat Flaherty |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Glendale |
| Date di nascita | Jan 6th 1926 |
| Data di morte | Apr 9th 2002 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1950 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Prima pole | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultima pole | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 6 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 1 |
| Podi | 1 |
| Punti | 8 |
| GPV | 0 |
| Giri | 827 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 10º | 2 Volte |
| 19º | 1 Volta |
| 22º | 1 Volta |
| 28º | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41º | 77º | 74º | 41º | 5º | 51º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1959 | 500 Miglia di Indianapolis | 64 | Watson | Offenhauser | 18 | 19 | Incidente | 0 |
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Watson | Offenhauser | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 89 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 12 | 10 | 0 | |
| 3 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 38 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 28 | Incidente | 0 |
| 2 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 77 | Kuzma | Offenhauser | 24 | 22 | Incidente | 0 |
| 1 | 1950 | 500 Miglia di Indianapolis | 59 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 10 | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Duke Dinsmore | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Jackson | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny McDowell | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Joie Chitwood | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mack Hellings | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Walt Brown | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Walt Faulkner | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kuzma | Bob Sweikert | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chuck Stevenson | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gene Hartley | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Manny Ayulo | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Art Cross | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Homeier | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Sweikert | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duane Carter | 28 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Ernie McCoy | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Frank Armi | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| George Fonder | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jack McGrath | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Davies | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Jackson | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Larry Crockett | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Marshall Teague | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pat O'Connor | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sam Hanks | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Troy Ruttman | 28 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Al Keller | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Art Cross | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Sweikert | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cal Niday | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chuck Weyant | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Davies | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ray Crawford | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Walt Faulkner | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1959 | Watson | Dick Rathmann | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jim Rathmann | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rodger Ward | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
