Sommario
| Nome | Troy Ruttman |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Mooreland |
| Date di nascita | Mar 11th 1930 |
| Data di morte | May 19th 1997 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1950 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
| Miglior qualifica | 3º - 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1957 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 9 |
| Partenze | 8 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 1 |
| Punti | 9.50 |
| GPV | 0 |
| Giri | 752 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 4º | 1 Volta |
| 10º | 1 Volta |
| 15º | 1 Volta |
| 20º | 1 Volta |
| 23º | 1 Volta |
| 31º | 2 Volte |
| DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1956 | 1957 | 1958 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46º | 57º | 7º | 24º | 64º | 65º | 41º | 63º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1960 | 500 Miglia di Indianapolis | 28 | Watson | Offenhauser | 6 | 20 | Asse | 0 |
| 8 | 1958 | Gran Premio di Germania | 14 | Maserati | Maserati | 0 | DNS | Motore | 0 |
| 7 | 1958 | Gran Premio di Francia | 30 | Maserati | Maserati | 18 | 10 | 0 | |
| 6 | 1957 | 500 Miglia di Indianapolis | 52 | Watson | Offenhauser | 3 | 31 | Surriscaldamento | 0 |
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 53 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 31 | Testacoda | 0 |
| 4 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 34 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 4 | 1.50 | |
| 3 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 98 | Kuzma | Offenhauser | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | 1951 | 500 Miglia di Indianapolis | 98 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 6 | 23 | Albero a camme | 0 |
| 1 | 1950 | 500 Miglia di Indianapolis | 55 | Lesovsky | Offenhauser | 24 | 15 | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Lesovsky | George Connor | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carl Forberg | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Carl Scarborough | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cecil Green | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chet Miller | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cliff Griffith | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duke Nalon | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gene Force | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lee Wallard | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Manny Ayulo | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Walt Brown | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 4 | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Art Cross | 4 | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 4 | 33 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 4 | 1 | 1.50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 4 | 14 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Duane Carter | 4 | 4 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ernie McCoy | 4 | 16 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Frank Armi | 4 | 19 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 4 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gene Hartley | 4 | 23 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| George Fonder | 4 | 19 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 4 | 3 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Davies | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 4 | 27 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Jackson | 4 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Larry Crockett | 4 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marshall Teague | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 4 | 5 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat Flaherty | 4 | 28 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 4 | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 4 | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Al Keller | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Christie | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Veith | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dick Rathmann | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Dinsmore | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Eddie Russo | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jack Turner | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Tolan | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Keith Andrews | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ray Crawford | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1958 | Maserati | Carroll Shelby | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Godia-Sales | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gerino Gerini | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hans Herrmann | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jo Bonnier | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Juan Manuel Fangio | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Phil Hill | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1960 | Watson | Chuck Stevenson | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dick Rathmann | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Len Sutton | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lloyd Ruby | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Team per i quali ha corso
Troy Ruttman: Lesovsky (1950), Kurtis Kraft (1951), (1954), (1956), Kuzma (1952), Watson (1957), (1960), Maserati (1958)Sommario
| Nome | Troy Ruttman |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Mooreland |
| Date di nascita | Mar 11th 1930 |
| Data di morte | May 19th 1997 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1950 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
| Miglior qualifica | 3º - 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1957 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 9 |
| Partenze | 8 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 1 |
| Punti | 9.50 |
| GPV | 0 |
| Giri | 752 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 4º | 1 Volta |
| 10º | 1 Volta |
| 15º | 1 Volta |
| 20º | 1 Volta |
| 23º | 1 Volta |
| 31º | 2 Volte |
| DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1956 | 1957 | 1958 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46º | 57º | 7º | 24º | 64º | 65º | 41º | 63º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1960 | 500 Miglia di Indianapolis | 28 | Watson | Offenhauser | 6 | 20 | Asse | 0 |
| 8 | 1958 | Gran Premio di Germania | 14 | Maserati | Maserati | 0 | DNS | Motore | 0 |
| 7 | 1958 | Gran Premio di Francia | 30 | Maserati | Maserati | 18 | 10 | 0 | |
| 6 | 1957 | 500 Miglia di Indianapolis | 52 | Watson | Offenhauser | 3 | 31 | Surriscaldamento | 0 |
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 53 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 31 | Testacoda | 0 |
| 4 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 34 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 11 | 4 | 1.50 | |
| 3 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 98 | Kuzma | Offenhauser | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | 1951 | 500 Miglia di Indianapolis | 98 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 6 | 23 | Albero a camme | 0 |
| 1 | 1950 | 500 Miglia di Indianapolis | 55 | Lesovsky | Offenhauser | 24 | 15 | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Lesovsky | George Connor | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carl Forberg | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Carl Scarborough | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cecil Green | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chet Miller | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cliff Griffith | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duke Nalon | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gene Force | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lee Wallard | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Manny Ayulo | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Walt Brown | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 4 | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Art Cross | 4 | 11 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 4 | 33 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 4 | 1 | 1.50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 4 | 14 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Duane Carter | 4 | 4 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ernie McCoy | 4 | 16 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Frank Armi | 4 | 19 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 4 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gene Hartley | 4 | 23 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| George Fonder | 4 | 19 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 4 | 3 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Davies | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 4 | 27 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Jackson | 4 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Larry Crockett | 4 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marshall Teague | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 4 | 5 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat Flaherty | 4 | 28 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 4 | 21 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 4 | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Al Keller | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Christie | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Veith | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dick Rathmann | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Dinsmore | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Eddie Russo | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jack Turner | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Tolan | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Keith Andrews | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ray Crawford | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1958 | Maserati | Carroll Shelby | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Godia-Sales | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gerino Gerini | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hans Herrmann | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jo Bonnier | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Juan Manuel Fangio | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Phil Hill | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1960 | Watson | Chuck Stevenson | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dick Rathmann | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Len Sutton | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lloyd Ruby | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
