Sommario
| Nome | Piero Taruffi |
| Nazionalità | Italia |
| Luogo di nascita | Albano Laziale |
| Date di nascita | Oct 12th 1906 |
| Data di morte | Jan 12th 1988 |
| Prima gara | Gran Premio d'Italia Sep 3rd 1950 |
| Ultima gara | Gran Premio d'Italia Sep 2nd 1956 |
| Miglior qualifica | 2º - Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Ultima vittoria | Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Primo podio | Gran Premio di Svizzera May 27th 1951 |
| Ultimo podio | Gran Premio d'Italia Sep 11th 1955 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 18 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 5 |
| Punti | 41 |
| GPV | 1 |
| Giri | 793 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 3 Volte |
| 3º | 1 Volta |
| 4º | 2 Volte |
| 5º | 2 Volte |
| 6º | 1 Volta |
| 7º | 1 Volta |
| 8º | 1 Volta |
| Ret | 6 Volte |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1955 | 1956 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70º | 6º | 3º | 31º | 6º | 73º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1956 | Gran Premio d'Italia | 16 | Vanwall | Vanwall | 4 | Ret | Sospensione | 0 |
| 17 | 1956 | Gran Premio di Francia | 8 | Maserati | Maserati | 16 | Ret | Motore | 0 |
| 16 | 1955 | Gran Premio d'Italia | 14 | Mercedes | Mercedes | 9 | 2 | 6 | |
| 15 | 1955 | Gran Premio di Gran Bretagna | 50 | Mercedes | Mercedes | 5 | 4 | 3 | |
| 14 | 1955 | Gran Premio di Monaco | 48 | Ferrari | Ferrari | 15 | 8 | 0 | |
| 13 | 1954 | Gran Premio di Germania | 4 | Ferrari | Ferrari | 13 | 6 | 0 | |
| 12 | 1952 | Gran Premio d'Italia | 14 | Ferrari | Ferrari | 6 | 7 | 0 | |
| 11 | 1952 | Gran Premio di Germania | 103 | Ferrari | Ferrari | 5 | 4 | 3 | |
| 10 | 1952 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 1952 | Gran Premio di Francia | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 1952 | Gran Premio del Belgio | 6 | Ferrari | Ferrari | 3 | Ret | Incidente | 0 |
| 7 | 1952 | Gran Premio di Svizzera | 30 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1951 | Gran Premio di Spagna | 8 | Ferrari | Ferrari | 7 | Ret | Ruota | 0 |
| 5 | 1951 | Gran Premio d'Italia | 8 | Ferrari | Ferrari | 6 | 5 | 2 | |
| 4 | 1951 | Gran Premio di Germania | 73 | Ferrari | Ferrari | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 1951 | Gran Premio del Belgio | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | Ret | Trasmissione | 0 |
| 2 | 1951 | Gran Premio di Svizzera | 44 | Ferrari | Ferrari | 6 | 2 | 6 | |
| 1 | 1950 | Gran Premio d'Italia | 54 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | Ret | Valvola | 0 |
Compagni di squadra
Team per i quali ha corso
Piero Taruffi: Alfa Romeo (1950), Ferrari (1951-1952, 1954-1955), Mercedes (1955), Maserati (1956), Vanwall (1956)Sommario
| Nome | Piero Taruffi |
| Nazionalità | Italia |
| Luogo di nascita | Albano Laziale |
| Date di nascita | Oct 12th 1906 |
| Data di morte | Jan 12th 1988 |
| Prima gara | Gran Premio d'Italia Sep 3rd 1950 |
| Ultima gara | Gran Premio d'Italia Sep 2nd 1956 |
| Miglior qualifica | 2º - Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Ultima vittoria | Gran Premio di Svizzera May 18th 1952 |
| Primo podio | Gran Premio di Svizzera May 27th 1951 |
| Ultimo podio | Gran Premio d'Italia Sep 11th 1955 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 18 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 5 |
| Punti | 41 |
| GPV | 1 |
| Giri | 793 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 3 Volte |
| 3º | 1 Volta |
| 4º | 2 Volte |
| 5º | 2 Volte |
| 6º | 1 Volta |
| 7º | 1 Volta |
| 8º | 1 Volta |
| Ret | 6 Volte |
Classifiche stagionali
| 1950 | 1951 | 1952 | 1954 | 1955 | 1956 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70º | 6º | 3º | 31º | 6º | 73º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1956 | Gran Premio d'Italia | 16 | Vanwall | Vanwall | 4 | Ret | Sospensione | 0 |
| 17 | 1956 | Gran Premio di Francia | 8 | Maserati | Maserati | 16 | Ret | Motore | 0 |
| 16 | 1955 | Gran Premio d'Italia | 14 | Mercedes | Mercedes | 9 | 2 | 6 | |
| 15 | 1955 | Gran Premio di Gran Bretagna | 50 | Mercedes | Mercedes | 5 | 4 | 3 | |
| 14 | 1955 | Gran Premio di Monaco | 48 | Ferrari | Ferrari | 15 | 8 | 0 | |
| 13 | 1954 | Gran Premio di Germania | 4 | Ferrari | Ferrari | 13 | 6 | 0 | |
| 12 | 1952 | Gran Premio d'Italia | 14 | Ferrari | Ferrari | 6 | 7 | 0 | |
| 11 | 1952 | Gran Premio di Germania | 103 | Ferrari | Ferrari | 5 | 4 | 3 | |
| 10 | 1952 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | Ferrari | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 1952 | Gran Premio di Francia | 12 | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 1952 | Gran Premio del Belgio | 6 | Ferrari | Ferrari | 3 | Ret | Incidente | 0 |
| 7 | 1952 | Gran Premio di Svizzera | 30 | Ferrari | Ferrari | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 1951 | Gran Premio di Spagna | 8 | Ferrari | Ferrari | 7 | Ret | Ruota | 0 |
| 5 | 1951 | Gran Premio d'Italia | 8 | Ferrari | Ferrari | 6 | 5 | 2 | |
| 4 | 1951 | Gran Premio di Germania | 73 | Ferrari | Ferrari | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 1951 | Gran Premio del Belgio | 12 | Ferrari | Ferrari | 5 | Ret | Trasmissione | 0 |
| 2 | 1951 | Gran Premio di Svizzera | 44 | Ferrari | Ferrari | 6 | 2 | 6 | |
| 1 | 1950 | Gran Premio d'Italia | 54 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | Ret | Valvola | 0 |
