Sommario
| Nome | Mike Hawthorn |
| Nazionalità | Regno Unito |
| Luogo di nascita | Mexborough |
| Date di nascita | Apr 10th 1929 |
| Data di morte | Jan 22nd 1959 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 22nd 1952 |
| Ultima gara | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
| Prima pole | Gran Premio del Belgio Jun 15th 1958 |
| Ultima pole | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Francia Jul 5th 1953 |
| Ultima vittoria | Gran Premio di Francia Jul 6th 1958 |
| Primo podio | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 19th 1952 |
| Ultimo podio | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 46 |
| Partenze | 45 |
| Titoli | 1 |
| Vittorie | 3 |
| Pole | 4 |
| Podi | 18 |
| Punti | 127.64 |
| GPV | 6 |
| Giri | 2393 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 3 Volte |
| 2º | 9 Volte |
| 3º | 6 Volte |
| 4º | 7 Volte |
| 5º | 2 Volte |
| 6º | 3 Volte |
| 7º | 1 Volta |
| 10º | 1 Volta |
| DSQ | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 13 Volte |
| DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 4º | 3º | 26º | 12º | 4º | 1º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Team per i quali ha corso
Mike Hawthorn: Cooper (1952), Ferrari (1953-1955, 1957-1958), Vanwall (1955-1956), Maserati (1956), BRM (1956)Sommario
| Nome | Mike Hawthorn |
| Nazionalità | Regno Unito |
| Luogo di nascita | Mexborough |
| Date di nascita | Apr 10th 1929 |
| Data di morte | Jan 22nd 1959 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 22nd 1952 |
| Ultima gara | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
| Prima pole | Gran Premio del Belgio Jun 15th 1958 |
| Ultima pole | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Francia Jul 5th 1953 |
| Ultima vittoria | Gran Premio di Francia Jul 6th 1958 |
| Primo podio | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 19th 1952 |
| Ultimo podio | Gran Premio del Marocco Oct 19th 1958 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 46 |
| Partenze | 45 |
| Titoli | 1 |
| Vittorie | 3 |
| Pole | 4 |
| Podi | 18 |
| Punti | 127.64 |
| GPV | 6 |
| Giri | 2393 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 3 Volte |
| 2º | 9 Volte |
| 3º | 6 Volte |
| 4º | 7 Volte |
| 5º | 2 Volte |
| 6º | 3 Volte |
| 7º | 1 Volta |
| 10º | 1 Volta |
| DSQ | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 13 Volte |
| DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | 4º | 3º | 26º | 12º | 4º | 1º |
