Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Led | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams | 01:53:14.532 | 72 | 01:31.253 | 53 | 2 | 10 |
| 2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 01:53:20.939 | 72 | 01:31.453 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton | 01:53:47.908 | 72 | 01:30.522 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | 01:53:59.098 | 71 | 01:33.082 | 0 | 11 | 3 |
| 5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 01:53:20.293 | 70 | 01:34.331 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 01:53:51.060 | 70 | 01:31.868 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | 26 | Olivier Panis | Ligier | 01:53:57.144 | 70 | 01:33.953 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 01:53:49.061 | 69 | 01:34.106 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek | 01:54:02.342 | 68 | 01:35.945 | 0 | 20 | 0 |
| NC | 21 | Pedro Diniz | Forti | 01:54:25.091 | 63 | 01:40.683 | 0 | 25 | 0 |
| NC | 22 | Roberto Moreno | Forti | 01:54:58.019 | 63 | 01:40.730 | 0 | 24 | 0 |
| Ret | 4 | Mika Salo | Tyrrell | 01:17:50.911 | 48 | 01:33.636 | 0 | 7 | 0 |
| Ret | 25 | Aguri Suzuki | Ligier | 01:19:44.806 | 47 | 01:34.049 | 0 | 19 | 0 |
| Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 01:13:24.746 | 44 | 01:35.837 | 0 | 16 | 0 |
| Ret | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | 01:10:27.995 | 43 | 01:34.396 | 0 | 12 | 0 |
| Ret | 10 | Taki Inoue | Footwork | 01:08:49.656 | 40 | 01:35.325 | 0 | 26 | 0 |
| Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 00:54:01.096 | 33 | 01:33.810 | 0 | 10 | 0 |
| Ret | 12 | Jos Verstappen | Simtek | 00:38:32.489 | 23 | 01:35.353 | 0 | 14 | 0 |
| Ret | 6 | David Coulthard | Williams | 00:25:20.819 | 16 | 01:32.095 | 5 | 1 | 0 |
| Ret | 7 | Mark Blundell | McLaren | 00:14:42.016 | 9 | 01:34.963 | 0 | 17 | 0 |
| Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan | 00:11:05.079 | 6 | 01:35.070 | 0 | 4 | 0 |
| Ret | 17 | Andrea Montermini | Pacific | 00:03:02.417 | 1 | 03:02.417 | 0 | 22 | 0 |
| Ret | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Collisione | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Ret | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | Collisione | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| Ret | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Collisione | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| DNS | 24 | Luca Badoer | Minardi | Collisione 1ª partenza | 0 | 0 | 13 | 0 |
Cronologia
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.7 | 4.6 | 34 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.4 | 6.8 | 22 |
| 3 | Damon Hill | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 | 6.5 | 20 |
| 4 | Denny Hulme | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 2.7 | 17 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 6.7 | 16 |
| 6 | Nelson Piquet | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.3 | 8.7 | 15 |
| 7 | Luigi Musso | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 10 |
| 8 | Michael Schumacher | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.8 | 9.3 | 14 |
| 9 | Jackie Stewart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 13 |
| 10 | Stirling Moss | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 7.6 | 10 |
| 11 | Mario Andretti | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 9.7 | 13 |
| 12 | Alan Jones | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 8.5 | 12 |
| 13 | Alberto Ascari | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 9 |
| 14 | Jacques Laffite | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.7 | 13.5 | 9 |
| 15 | Jody Scheckter | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 11.7 | 9 |
| 16 | Bruce McLaren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 1.0 | 8 |
| 17 | Carlos Reutemann | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 7.2 | 20 |
| 18 | Nino Farina | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 9.33 |
| 19 | Jean Behra | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.4 | 7.0 | 14 |
| 20 | Niki Lauda | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.3 | 10.3 | 13 |
| 21 | José Froilán González | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5.7 | 5.8 | 12 |
| 22 | Maurice Trintignant | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.7 | 5.0 | 6.33 |
| 23 | Eddie Irvine | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 7.8 | 12 |
| 24 | Jean Alesi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 4.3 | 12 |
| 25 | James Hunt | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 11.4 | 9 |
| 26 | Mika Häkkinen | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 13.0 | 8 |
| 27 | Cliff Allison | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 |
| 28 | François Cevert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 7.5 | 6 |
| 29 | Luigi Villoresi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 11.0 | 6 |
| 30 | Carlos Pace | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 13.8 | 6 |
| 31 | Mike Hawthorn | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.4 | 6.6 | 11 |
| 32 | Clay Regazzoni | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 7.4 | 11 |
| 33 | Patrick Depailler | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 6.5 | 10 |
| 34 | Jacky Ickx | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7.5 | 7 |
| 35 | Carlos Menditeguy | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 9.7 | 7 |
| 36 | Alain Prost | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4.5 | 5 |
| 37 | Ralf Schumacher | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 11.0 | 4 |
| 38 | Keke Rosberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 12.0 | 4 |
| 39 | John Watson | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 14.6 | 4 |
| 40 | Umberto Maglioli | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 1.33 |
| 41 | Johnny Herbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8.8 | 6 |
| 42 | Alexander Wurz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 4.0 | 3 |
| 43 | Derek Daly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 7.5 | 3 |
| 44 | Mike Hailwood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 3 |
| 45 | Rubens Barrichello | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 12.3 | 3 |
| 46 | Ronnie Peterson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 12.2 | 3 |
| 47 | Harry Schell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.5 | 3 |
| 48 | Oscar Alfredo Galvez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 |
| 49 | Olivier Gendebien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 2 |
| 50 | Tim Schenken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2 |
| 51 | Bruno Giacomelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 7.5 | 2 |
| 52 | Roberto Mieres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 2 |
| 53 | Wolfgang von Trips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 2 |
| 54 | Jean-Pierre Beltoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 2 |
| 55 | Élie Bayol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10.5 | 2 |
| 56 | Gerhard Berger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 7.7 | 2 |
| 57 | René Arnoux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.3 | 2 |
| 58 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12.8 | 2 |
| 59 | Chico Landi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 1.50 |
| 60 | Gerino Gerini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 1.50 |
| 61 | Innes Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 62 | Alfonso de Portago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 1 |
| 63 | Hans Herrmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 1 |
| 64 | Wilson Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.5 | 1 |
| 65 | Karl Kling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 1 |
| 66 | Patrick Tambay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.3 | 1 |
| 67 | Elio de Angelis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 1 |
| 68 | Jos Verstappen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7 | 1 |
| 69 | David Coulthard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.3 | 13.5 | 1 |
| 70 | Jorge Daponte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15.0 | 0 |
| 71 | Eddie Cheever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 24.0 | 0 |
| 72 | Mike Wilds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 |
| 73 | Helmut Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 10.0 | 0 |
| 74 | John Barber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 | 0 |
| 75 | Taki Inoue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 0 |
| 76 | Nasif Estéfano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 0 |
| 77 | Clemar Bucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 0 |
| 78 | Toranosuke Takagi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 0 |
| 79 | Andrea de Adamich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 |
| 80 | Horace Gould | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 0 |
| 81 | Chico Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
| 82 | Oscar Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
| 83 | Pierluigi Martini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14.0 | 0 |
| 84 | Rupert Keegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 24.0 | 0 |
| 85 | Masten Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | 0 |
| 86 | Antonio Creus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
| 87 | Hans Binder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| 88 | Alessandro de Tomaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 0 |
| 89 | Martin Brundle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| 90 | Siegfried Stohr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 9.0 | 0 |
| 91 | Mark Donohue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 7.0 | 0 |
| 92 | Danny Ongais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
| 93 | Alberto Rodriguez Larreta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0 |
| 94 | Alan Stacey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19.0 | 0 |
| 95 | Nicola Larini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 0 |
| 96 | Alex Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 |
| 97 | Alex Soler-Roig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 |
| 98 | Prince Bira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 0 |
| 99 | Louis Rosier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 0 |
| 100 | Alan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | 0 |






















