Piloti del Campionato
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | BAH | CHI | RUS | SPA | MON | CAN | EUR | OST | BRI | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | US | MEX | BRA | ABU | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ret | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 3 | DNS | 2 | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | Ret | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Ret | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 10 | 6 | 8 | 19 | 1 | Ret | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Ret | 4 | 3 | 4 | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ret | 2 | 5 | 3 | 2 | Ret | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ret | 6 | Ret | 6 | 186 |
| 7 | Sergio Perez | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | Ret | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Ret | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Ret | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 7 | 15 | 15 | Ret | Ret | 6 | 8 | 9 | Ret | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Ret | 8 | 8 | Ret | 7 | 7 | 7 | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | Ret | 12 | 6 | Ret | 5 | 11 | Ret | Ret | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 54 | |
| 11 | Felipe Massa | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Ret | 10 | Ret | 11 | 18 | Ret | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Ret | 9 | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | 9 | Ret | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Ret | 8 | 8 | 8 | 14 | Ret | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | Ret | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | Ret | 13 | 14 | 13 | 7 | Ret | 14 | 13 | 13 | 11 | DNS | Ret | 11 | 10 | 20 | DNS | 11 | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | DNS | 7 | 3 | 15 | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 10 | 16 | 15 | 14 | Ret | 9 | 14 | 13 | 12 | 18 | 13 | Ret | 25 |
| 15 | Jenson Button | 14 | Ret | 13 | 10 | 9 | 9 | Ret | 11 | 6 | 12 | Ret | 8 | Ret | 12 | Ret | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | Ret | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | Ret | 16 | 14 | 14 | Ret | 15 | 16 | Ret | 17 | 10 | Ret | 14 | 11 | 17 | 14 | Ret | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | Ret | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 11 | DNS | 22 | 13 | 13 | Ret | Ret | 15 | 12 | Ret | 12 | 19 | 15 | Ret | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Ret | 17 | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Ret | 10 | Ret | 19 | 17 | Ret | Ret | 16 | 15 | 22 | 17 | Ret | 15 | 14 | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Esteban Gutiérrez | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | Ret | 20 | Ret | 19 | Ret | 12 | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | Ret | 12 | 16 | 14 | 12 | Ret | 15 | 17 | 15 | Ret | 20 | 18 | Ret | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | Ret | 15 | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Rio Haryanto | Ret | 17 | 21 | Ret | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | Ret | 21 | 20 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India | 173 |
| 5 | Williams | 138 |
| 6 | McLaren | 76 |
| 7 | Toro Rosso | 63 |
| 8 | Haas F1 Team | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Sauber | 2 |
| 11 | Manor F1 Team | 1 |
Ricevi le notifiche TELEGRAM WHATSAPPSEGUICI su GOOGLE
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
LEGGI ANCHE
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.



























