Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | Williams | BMW |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Gené | Williams | BMW |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Antônio Pizzonia | Williams | BMW |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | McLaren | Mercedes |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Renault | Renault |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | BAR | Honda |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | BAR | Honda |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Sauber | Petronas |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Sauber | Petronas |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Jaguar | Cosworth |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | Jaguar | Cosworth |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Cristiano da Matta | Toyota | Toyota |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | Toyota | Toyota |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Ricardo Zonta | Toyota | Toyota |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Jordan | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | Jordan | Ford |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Giorgio Pantano | Jordan | Ford |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Gianmaria Bruni | Minardi | Cosworth |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Zsolt Baumgartner | Minardi | Cosworth |
Calendario
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | MAL | BAH | SAN | SPA | MON | EUR | CAN | US | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | CHI | JAP | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 148 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 3 | 114 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 5 | 4 | 2 | 5 | Ret | 3 | 2 | 3 | Ret | 85 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 2 | 10 | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | 4 | 59 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 13 | 3 | Ret | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | Ret | 5 | 5 | 7 | 1 | 58 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Jarno Trulli | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Ret | 4 | 4 | Ret | 11 | Ret | 9 | 10 | 11 | 12 | 46 | |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Ret | Ret | Ret | 8 | 11 | Ret | Ret | 5 | 6 | 7 | 2 | Ret | Ret | 1 | Ret | 3 | 6 | 2 | 45 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Takuma Sato | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 11 | 8 | 6 | Ret | 4 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Ralf Schumacher | 4 | Ret | 7 | 7 | 6 | 10 | Ret | DSQ | Ret | Ret | 2 | 5 | 24 | ||||||
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati David Coulthard | 8 | 6 | Ret | 12 | 10 | Ret | Ret | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | Ret | 11 | 24 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | Ret | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 22 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Ret | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | Ret | Ret | 13 | 9 | 13 | Ret | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Ret | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | 8 | 6 | 10 | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | 7 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Olivier Panis | 13 | 12 | 9 | 11 | Ret | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 14 | 14 | 6 | |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati Antônio Pizzonia | 7 | 7 | Ret | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Christian Klien | 11 | 10 | 14 | 14 | Ret | Ret | 12 | 9 | Ret | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | Ret | 12 | 14 | 3 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Cristiano da Matta | 12 | 9 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | DSQ | Ret | 14 | 13 | Ret | 3 | ||||||
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Nick Heidfeld | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | 10 | 8 | Ret | 16 | 15 | Ret | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | Ret | 3 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Timo Glock | 7 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Zsolt Baumgartner | Ret | 16 | Ret | 15 | Ret | 9 | 15 | 10 | 8 | Ret | Ret | 16 | 15 | Ret | 15 | 16 | Ret | 16 | 1 |
| 21 | Media visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | 11 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | Media visibile solo per utenti registrati Ricardo Zonta | Ret | 10 | 11 | Ret | 13 | 0 | |||||||||||||
| 23 | Media visibile solo per utenti registrati Marc Gené | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Media visibile solo per utenti registrati Giorgio Pantano | 14 | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 25 | Media visibile solo per utenti registrati Gianmaria Bruni | NC | 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 14 | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 262 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati BAR | 119 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 105 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 88 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 69 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 34 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Jaguar | 10 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Toyota | 9 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Jordan | 5 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Minardi | 1 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
