Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio d'Australia - Melbourne Grand Prix Circuit | 10 Marzo |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 31 Marzo |
| Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 7 Aprile |
| Gran Premio d'Europa - Nürburgring | 28 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 5 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 19 Maggio |
| Gran Premio di Spagna - Circuit de Catalunya | 2 Giugno |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 16 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Circuit de Nevers Magny-Cours | 30 Giugno |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 14 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 28 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 11 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 25 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 22 Settembre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 13 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | AUS | BRA | ARG | EUR | SAN | MON | SPA | CAN | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JAP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 5 | Ret | 2 | 1 | 97 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 2 | Ret | 2 | 1 | 11 | Ret | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Ret | 78 |
| 3 | Michael Schumacher | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | Ret | 1 | Ret | DNS | Ret | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 |
| 4 | Jean Alesi | Ret | 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ret | 47 |
| 5 | Mika Häkkinen | 5 | 4 | Ret | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ret | 4 | 3 | 3 | Ret | 3 | 31 |
| 6 | Gerhard Berger | 4 | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | 13 | Ret | 6 | Ret | 6 | 4 | 21 |
| 7 | David Coulthard | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 8 | 18 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 6 | 6 | Ret | 5 | Ret | 9 | 14 |
| 9 | Olivier Panis | 7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 10 | 7 | 13 |
| 10 | Eddie Irvine | 3 | 7 | 5 | Ret | 4 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 11 |
| 11 | Martin Brundle | Ret | 12 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | Ret | 4 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 7 |
| 13 | Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | 5 |
| 14 | Johnny Herbert | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | 3 | Ret | 7 | DSQ | 9 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 10 | 4 |
| 15 | Pedro Diniz | 10 | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 |
| 16 | Jos Verstappen | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 1 |
| 17 | Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | 0 |
| 18 | Ricardo Rosset | 9 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 8 | 9 | Ret | 14 | 13 | 0 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 0 | ||||||||
| 20 | Pedro Lamy | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 16 | 12 | 0 |
| 21 | Luca Badoer | DNQ | 11 | Ret | DNQ | 10 | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 22 | Giovanni Lavaggi | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 15 | DNQ | 0 | ||||||||||
| 23 | Andrea Montermini | DNQ | Ret | 10 | DNQ | DNQ | DNS | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 24 | Tarso Marques | Ret | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 175 |
| 2 | Ferrari | 70 |
| 3 | Benetton | 68 |
| 4 | McLaren | 49 |
| 5 | Jordan | 22 |
| 6 | Ligier | 15 |
| 7 | Sauber | 11 |
| 8 | Tyrrell | 5 |
| 9 | Footwork | 1 |
| 10 | Minardi | 0 |
| 11 | Forti | 0 |













