Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio degli Stati Uniti - Phoenix street circuit | 11 Marzo |
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 25 Marzo |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 13 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 27 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 10 Giugno |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 24 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 8 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 15 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 29 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 12 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 26 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 9 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 23 Settembre |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 30 Settembre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 21 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 4 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | US | BRA | SAN | MON | CAN | MEX | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | Ret | Ret | 78 |
| 2 | Alain Prost | Ret | 1 | 4 | Ret | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | Ret | 3 | 71 (73) |
| 3 | Nelson Piquet | 4 | 6 | 5 | DSQ | 2 | 6 | 4 | 5 | Ret | 3 | 5 | 7 | 5 | Ret | 1 | 1 | 43 (44) |
| 4 | Gerhard Berger | Ret | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | Ret | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | 18 | Ret | Ret | 17 | Ret | 4 | 1 | 2 | Ret | 2 | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | 3 | 5 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ret | 2 | 6 | 1 | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | 9 | 13 | 1 | Ret | Ret | 9 | 6 | Ret | 5 | 4 | Ret | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | 11 | 10 | 3 | Ret | Ret | 4 | 16 | Ret | 2 | Ret | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 | ||
| 9 | Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | Ret | DNQ | Ret | Ret | 10 | DNQ | 2 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 |
| 11 | Roberto Moreno | 13 | DNPQ | Ret | DNQ | DNQ | DSQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 6 | 3 | Ret | 6 |
| 13 | Éric Bernard | 8 | Ret | 13 | 6 | 9 | Ret | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 10 | 11 | Ret | 8 | 5 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | 3 |
| 16 | Alex Caffi | Ret | DNQ | 5 | 8 | DNQ | Ret | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | DNQ | 2 | ||
| 17 | Stefano Modena | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 13 | 9 | Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 2 |
| 18 | Maurício Gugelmin | 14 | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNS | Ret | 8 | 6 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret | 1 |
| 19 | Nicola Larini | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| 20 | Martin Donnelly | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | DNS | 0 | ||
| 21 | Pierluigi Martini | 7 | 9 | DNS | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | 8 | 9 | 0 |
| 22 | Gregor Foitek | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 15 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 0 | ||||||
| 23 | Philippe Alliot | DSQ | 12 | 9 | Ret | Ret | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | DNQ | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | 0 |
| 24 | Michele Alboreto | 10 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 17 | 10 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Ret | DNQ | 0 |
| 25 | Yannick Dalmas | DNPQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 17 | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 9 | DNQ | DNQ | 0 |
| 26 | Emanuele Pirro | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
| 27 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | DSQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 28 | Paolo Barilla | Ret | Ret | 11 | Ret | DNQ | 14 | DNQ | 12 | DNQ | 15 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||
| 29 | JJ Lehto | DNQ | DNQ | 12 | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | 0 | ||||||
| 30 | Bernd Schneider | 12 | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 31 | Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | DNQ | 13 | 19 | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 13 | 0 |
| 32 | Gabriele Tarquini | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | Ret | DNPQ | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 0 |
| 33 | Gianni Morbidelli | DNQ | 14 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||
| 34 | David Brabham | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 15 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | 0 | ||
| 35 | Johnny Herbert | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 36 | Stefan Johansson | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Bertrand Gachot | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 38 | Claudio Langes | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | ||
| 39 | Bruno Giacomelli | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | ||||
| 40 | Gary Brabham | DNPQ | DNPQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | Tyrrell | 16 |
| 6 | Larrousse | 11 |
| 7 | Leyton House | 7 |
| 8 | Lotus | 3 |
| 9 | Arrows | 2 |
| 10 | Brabham | 2 |
| 11 | Ligier | 0 |
| 12 | Minardi | 0 |
| 13 | Onyx | 0 |
| 14 | AGS | 0 |
| 15 | Dallara | 0 |
| 16 | Osella | 0 |
| 17 | Euro Brun | 0 |
| 18 | Coloni | 0 |
| 19 | Life | 0 |











