Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 3 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1°Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 15 Maggio |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 29 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 19 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 3 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 10 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 24 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 7 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 28 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 25 Settembre |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 2 Ottobre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 30 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 13 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SAN | MON | MEX | CAN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | DSQ | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 (94) |
| 2 | Alain Prost | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 2 | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 (105) |
| 3 | Gerhard Berger | 2 | 5 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | 9 | 3 | 4 | Ret | 1 | Ret | 6 | 4 | Ret | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 5 | 18 | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 17 | 4 | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | 11 | Ret | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 5 | 5 | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | Ret | Ret | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | Ret | 5 | Ret | 3 | 5 | 2 | Ret | Ret | 6 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 12 | ||
| 10 | Alessandro Nannini | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 3 | 18 | Ret | DSQ | 9 | Ret | 3 | 5 | Ret | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | 8 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 11 | 7 | 10 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 8 | 5 | Ret | 8 | Ret | 7 | 10 | Ret | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 10 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 6 | 8 | DNQ | Ret | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | 6 | 15 | 15 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 1 | |||||
| 18 | Yannick Dalmas | Ret | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | Ret | Ret | Ret | 11 | 0 | ||
| 19 | Alex Caffi | DNPQ | Ret | Ret | Ret | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | 0 |
| 20 | Martin Brundle | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Philippe Streiff | Ret | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | 8 | 11 | 0 |
| 22 | Luis Perez-Sala | Ret | 11 | Ret | 11 | 13 | Ret | NC | Ret | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 8 | 12 | 15 | Ret | 0 |
| 23 | Gabriele Tarquini | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | Ret | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 |
| 24 | Philippe Alliot | Ret | 17 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 14 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | 14 | 9 | 10 | 0 |
| 25 | Stefan Johansson | 9 | DNQ | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 9 | 0 |
| 26 | Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | 0 |
| 27 | Nicola Larini | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 19 | Ret | DNPQ | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | DNPQ | 0 |
| 28 | René Arnoux | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 18 | 17 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 17 | Ret | 0 |
| 29 | Stefano Modena | Ret | NC | EXC | EXC | 12 | Ret | 14 | 12 | Ret | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | Ret | 0 |
| 30 | Jean-Louis Schlesser | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Bernd Schneider | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 12 | DNQ | 13 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |
| 32 | Oscar Larrauri | Ret | DNQ | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| 33 | Piercarlo Ghinzani | DNQ | Ret | Ret | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| 34 | Adrián Campos Suñer | Ret | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| 35 | Aguri Suzuki | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Pierre-Henri Raphanel | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 199 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Benetton | 39 |
| 4 | Lotus | 23 |
| 5 | Arrows | 23 |
| 6 | March | 22 |
| 7 | Williams | 20 |
| 8 | Tyrrell | 5 |
| 9 | Rial | 3 |
| 10 | Minardi | 1 |
| 11 | Larrousse | 0 |
| 12 | Dallara | 0 |
| 13 | AGS | 0 |
| 14 | Coloni | 0 |
| 15 | Ligier | 0 |
| 16 | Osella | 0 |
| 17 | Euro Brun | 0 |
| 18 | Zakspeed | 0 |
Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 3 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1°Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 15 Maggio |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 29 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 19 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 3 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 10 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Hockenheimring | 24 Luglio |
| Gran Premio d'Ungheria - Hungaroring | 7 Agosto |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 28 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 11 Settembre |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 25 Settembre |
| Gran Premio di Spagna - Circuito Permanente de Jerez | 2 Ottobre |
| Gran Premio del Giappone - Suzuka Circuit | 30 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 13 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | SAN | MON | MEX | CAN | DET | FRE | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | DSQ | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 (94) |
| 2 | Alain Prost | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 2 | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 (105) |
| 3 | Gerhard Berger | 2 | 5 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | 9 | 3 | 4 | Ret | 1 | Ret | 6 | 4 | Ret | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | 5 | 18 | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 17 | 4 | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret | 11 | Ret | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 5 | 5 | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | Ret | Ret | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | Ret | 5 | Ret | 3 | 5 | 2 | Ret | Ret | 6 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Ret | Ret | 6 | 7 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | 12 | ||
| 10 | Alessandro Nannini | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 3 | 18 | Ret | DSQ | 9 | Ret | 3 | 5 | Ret | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | Ret | 7 | Ret | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | 8 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 11 | 7 | 10 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 8 | 5 | Ret | 8 | Ret | 7 | 10 | Ret | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 10 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 6 | 8 | DNQ | Ret | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | 6 | 15 | 15 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 1 | |||||
| 18 | Yannick Dalmas | Ret | 12 | 7 | 9 | DNQ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | Ret | Ret | Ret | 11 | 0 | ||
| 19 | Alex Caffi | DNPQ | Ret | Ret | Ret | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | 0 |
| 20 | Martin Brundle | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Philippe Streiff | Ret | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | 8 | 11 | 0 |
| 22 | Luis Perez-Sala | Ret | 11 | Ret | 11 | 13 | Ret | NC | Ret | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 8 | 12 | 15 | Ret | 0 |
| 23 | Gabriele Tarquini | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | Ret | DNQ | 11 | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 |
| 24 | Philippe Alliot | Ret | 17 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 14 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | 14 | 9 | 10 | 0 |
| 25 | Stefan Johansson | 9 | DNQ | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 9 | 0 |
| 26 | Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | 0 |
| 27 | Nicola Larini | DNQ | DSQ | 9 | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 19 | Ret | DNPQ | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | DNPQ | 0 |
| 28 | René Arnoux | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 18 | 17 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 17 | Ret | 0 |
| 29 | Stefano Modena | Ret | NC | EXC | EXC | 12 | Ret | 14 | 12 | Ret | 11 | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | Ret | 0 |
| 30 | Jean-Louis Schlesser | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Bernd Schneider | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 12 | DNQ | 13 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |
| 32 | Oscar Larrauri | Ret | DNQ | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 16 | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| 33 | Piercarlo Ghinzani | DNQ | Ret | Ret | 15 | 14 | DNQ | EXC | DNQ | 14 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| 34 | Adrián Campos Suñer | Ret | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| 35 | Aguri Suzuki | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Pierre-Henri Raphanel | DNQ | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 199 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Benetton | 39 |
| 4 | Lotus | 23 |
| 5 | Arrows | 23 |
| 6 | March | 22 |
| 7 | Williams | 20 |
| 8 | Tyrrell | 5 |
| 9 | Rial | 3 |
| 10 | Minardi | 1 |
| 11 | Larrousse | 0 |
| 12 | Dallara | 0 |
| 13 | AGS | 0 |
| 14 | Coloni | 0 |
| 15 | Ligier | 0 |
| 16 | Osella | 0 |
| 17 | Euro Brun | 0 |
| 18 | Zakspeed | 0 |











