Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Brasile - Autódromo Internacional Nelson Piquet | 7 Aprile |
| Gran Premio del Portogallo - Autódromo do Estoril | 21 Aprile |
| Gran Premio di San Marino - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 5 Maggio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 19 Maggio |
| Gran Premio del Canada - Circuit Gilles Villeneuve | 16 Giugno |
| Gran Premio di Detroit - Detroit street circuit | 23 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 7 Luglio |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 21 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 4 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 18 Agosto |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 25 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 15 Settembre |
| Gran Premio d'Europa - Brands Hatch | 6 Ottobre |
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 19 Ottobre |
| Gran Premio d'Australia - Adelaide Street Circuit | 3 Novembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | BRA | POR | SAN | MON | CAN | DET | FRE | BRI | GER | OST | DUT | ITA | BEL | EUR | SOU | AUS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 1 | Ret | DSQ | 1 | 3 | Ret | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ret | 73 (76) |
| 2 | Michele Alboreto | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | Ret | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 1 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Ret | 1 | 7 | Ret | 16 | Ret | Ret | 10 | Ret | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Ret | 5 | 5 | 6 | Ret | 5 | Ret | DSQ | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Ret | 5 | 5 | 7 | 6 | Ret | DNS | Ret | 6 | Ret | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Ret | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | 7 | 8 | 6 | Ret | 2 | 2 | 4 | Ret | 9 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 4 | 5 | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 1 | 4 | Ret | Ret | 8 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | 16 | |
| 10 | Niki Lauda | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 14 | ||
| 11 | Thierry Boutsen | 11 | Ret | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ret | 4 | 8 | Ret | 9 | 10 | 6 | 6 | Ret | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | 5 | 3 | 3 | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | 12 | Ret | 11 | |
| 13 | Marc Surer | 15 | 8 | 8 | 6 | Ret | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Ret | Ret | 5 | ||||
| 14 | Derek Warwick | 10 | 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | |
| 15 | Philippe Streiff | 10 | 9 | 8 | Ret | 3 | 4 | |||||||||||
| 16 | Stefan Bellof | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | Ret | 4 | ||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | |||||
| 18 | Ivan Capelli | Ret | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | René Arnoux | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | Gerhard Berger | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
| 21 | Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | Ret | 7 | 10 | DNQ | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | Ret | 0 |
| 22 | Huub Rothengatter | Ret | 9 | NC | Ret | NC | Ret | 7 | 0 | |||||||||
| 23 | John Watson | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Pierluigi Martini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 0 | |
| 25 | Riccardo Patrese | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 0 |
| 26 | Eddie Cheever | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 0 |
| 27 | Piercarlo Ghinzani | 12 | 9 | NC | DNQ | Ret | Ret | 15 | Ret | DNS | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 28 | Philippe Alliot | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||
| 29 | Jonathan Palmer | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| 30 | Manfred Winkelhock | 13 | NC | Ret | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | |||||||
| 31 | Teo Fabi | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 32 | Christian Danner | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Kenny Acheson | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Mauro Baldi | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 35 | Alan Jones | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | ||||||||||||
| 36 | François Hesnault | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 90 |
| 2 | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams | 71 |
| 4 | Lotus | 71 |
| 5 | Brabham | 26 |
| 6 | Ligier | 23 |
| 7 | Renault | 16 |
| 8 | Arrows | 14 |
| 9 | Tyrrell | 7 |
| 10 | Osella | 0 |
| 11 | Minardi | 0 |
| 12 | Alfa Romeo | 0 |
| 13 | RAM | 0 |
| 14 | Zakspeed | 0 |
| 15 | Toleman | 0 |
| 16 | Spirit | 0 |
| 17 | Lola | 0 |












