Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine | 
|---|---|---|---|
| 0 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | McLaren | Ford | 
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford | 
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Lotus | Ford | 
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | Ferrari | Ferrari | 
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | 
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Cevert | Tyrrell | Ford | 
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | McLaren | Ford | 
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | McLaren | Ford | 
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | Brabham | Ford | 
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Brabham | Ford | 
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | Brabham | Ford | 
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Brabham | Ford | 
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford | 
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Shadow | Ford | 
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Williamson | March | Ford | 
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Beuttler | March | Ford | 
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reine Wisell | March | Ford | 
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Follmer | Shadow | Ford | 
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Shadow | Ford | 
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | March | Ford | 
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | BRM | BRM | 
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Gethin | BRM | BRM | 
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Pretorius | Iso Marlboro | Ford | 
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | BRM | BRM | 
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | Surtees | Ford | 
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luiz Bueno | Surtees | Ford | 
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | Surtees | Ford | 
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Lotus | Ford | 
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Howden Ganley | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Keizan | Tyrrell | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Schenken | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham McRae | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nanni Galli | Iso Marlboro | Ford | 
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gijs Van Lennep | Iso Marlboro | Ford | 
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | March | Ford | 
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rikky von Opel | Ensign | Ford | 
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Purley | March | Ford | 
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Tyrrell | Ford | 
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | Surtees | Ford | 
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | Shadow | Ford | 
Calendario
| Location | Date | 
|---|---|
| Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 28 Gennaio | 
| Gran Premio del Brasile - Autódromo José Carlos Pace | 11 Febbraio | 
| Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 3 Marzo | 
| Gran Premio di Spagna - Montjuïc circuit | 29 Aprile | 
| Gran Premio del Belgio - Zolder | 20 Maggio | 
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 3 Giugno | 
| Gran Premio di Svezia - Scandinavian Raceway | 17 Giugno | 
| Gran Premio di Francia - Paul Ricard Circuit | 1°Luglio | 
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 14 Luglio | 
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 29 Luglio | 
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 5 Agosto | 
| Gran Premio d'Austria - Österreichring | 19 Agosto | 
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 9 Settembre | 
| Gran Premio del Canada - Mosport Park | 23 Settembre | 
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 7 Ottobre | 
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | ARG | BRA | SOU | SPA | BEL | MON | SWE | FRE | BRI | DUT | GER | OST | ITA | CAN | US | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 71 | 
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 2 | 2 | 6 | 55 | 
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Peterson | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | Ret | 1 | 1 | Ret | 1 | 52 | 
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | 47 | 
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | 8 | Ret | 2 | 4 | Ret | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Ret | 3 | 1 | 5 | 38 | |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Denny Hulme | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Ret | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 | 
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Reutemann | Ret | 11 | 7 | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 6 | Ret | Ret | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 | 
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | 9 | 6 | 4 | 3 | Ret | DNS | 7 | 2 | 14 | |||||||
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacky Ickx | 4 | 5 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | |||
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Beltoise | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 | 
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Pace | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | 13 | Ret | 7 | 4 | 3 | Ret | 18 | Ret | 7 | 
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arturo Merzario | 9 | 4 | 4 | Ret | 7 | 7 | Ret | 15 | 16 | 6 | ||||||
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Follmer | 6 | 3 | Ret | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 10 | 17 | 14 | 5 | |||
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Oliver | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 3 | 15 | 4 | ||
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andrea de Adamich | 8 | Ret | 4 | 7 | Ret | Ret | 3 | |||||||||
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wilson Fittipaldi | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | 16 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | NC | 3 | 
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Niki Lauda | Ret | 8 | Ret | Ret | 5 | Ret | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | 7 | 6 | Ret | 9 | 10 | Ret | 9 | 12 | 7 | 8 | Ret | 6 | Ret | 8 | 2 | |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Howden Ganley | NC | 7 | 10 | Ret | Ret | Ret | 11 | 14 | 9 | 9 | NC | NC | 6 | 12 | 1 | |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gijs Van Lennep | 6 | 9 | Ret | 1 | ||||||||||||
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | 6 | Ret | Ret | Ret | 10 | WD | 1 | |||||||||
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | 7 | 9 | Ret | 0 | 
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Beuttler | 10 | Ret | NC | 7 | 11 | Ret | 8 | 11 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | 0 | |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Mass | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henri Pescarolo | 8 | Ret | 10 | 0 | ||||||||||||
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Ret | 9 | Ret | Ret | 10 | Ret | NC | 13 | Ret | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nanni Galli | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Purley | Ret | Ret | Ret | 15 | 9 | 0 | ||||||||||
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jody Scheckter | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rolf Stommelen | 11 | Ret | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | NC | 11 | 0 | |||||
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luiz Bueno | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rikky von Opel | 15 | 13 | DNS | Ret | Ret | NC | Ret | 0 | ||||||||
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Schenken | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Keizan | NC | 0 | ||||||||||||||
| 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Pretorius | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Williamson | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reine Wisell | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
| 40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dave Charlton | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Redman | DSQ | 0 | ||||||||||||||
| 42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Gethin | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham McRae | Ret | 0 | 
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts | 
|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 92 (96) | 
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 82 (86) | 
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 | 
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 22 | 
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati March | 14 | 
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 12 | 
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 12 | 
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shadow | 9 | 
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Surtees | 7 | 
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Iso Marlboro | 2 | 
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tecno | 1 | 
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ensign | 0 | 
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


