Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Kyalami | 2 Gennaio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 7 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 4 Giugno |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 18 Giugno |
Gran Premio di Francia - Circuit de la Sarthe | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 15 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 6 Agosto |
Gran Premio del Canada - Mosport Park | 27 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 1°Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 22 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | MON | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | CAN | ITA | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | Ret | 3 | 3 | 51 |
2 | ![]() | 6 | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 46 (48) |
3 | ![]() | Ret | Ret | 1 | 6 | Ret | 1 | Ret | Ret | 3 | 1 | 1 | 41 |
4 | ![]() | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 1 | Ret | 4 | 20 | ||
5 | ![]() | 3 | 4 | 3 | Ret | 3 | 3 | 6 | 7 | Ret | 9 | 20 | |
6 | ![]() | 1 | 5 | Ret | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 15 | |||
7 | ![]() | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 15 |
8 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 13 |
9 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 |
10 | ![]() | Ret | 6 | 8 | 5 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 5 | 9 |
11 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | Ret | Ret | 10 | 7 | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | 12 | 6 | |
13 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | |
14 | ![]() | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
15 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | Ret | 6 | 10 | 3 | |||
16 | ![]() | 7 | Ret | 5 | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||
17 | ![]() | 5 | DNQ | 9 | 8 | Ret | Ret | 2 | |||||
18 | ![]() | 5 | Ret | 2 | |||||||||
19 | ![]() | Ret | 6 | Ret | 1 | ||||||||
20 | ![]() | 6 | NC | Ret | 1 | ||||||||
21 | ![]() | 10 | NC | 10 | 8 | Ret | Ret | 11 | 1 | ||||
22 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||
23 | ![]() | DNQ | 7 | 7 | 0 | ||||||||
24 | ![]() | 9 | 7 | 0 | |||||||||
25 | ![]() | 8 | 10 | 9 | 0 | ||||||||
26 | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
27 | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||
28 | ![]() | 11 | Ret | 0 | |||||||||
29 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
30 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
31 | ![]() | Ret | Ret | DNS | 0 | ||||||||
32 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
33 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
34 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
35 | ![]() | DSQ | 0 | ||||||||||
36 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
37 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
38 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
39 | ![]() | NC | 0 | ||||||||||
40 | ![]() | Ret | Ret | 0 | |||||||||
41 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
42 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||
43 | ![]() | DNQ | 0 | ||||||||||
44 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
45 | ![]() | Ret | 0 | ||||||||||
46 | ![]() | Ret | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 63 (67) |
2 | ![]() | 50 |
3 | ![]() | 28 |
4 | ![]() | 20 |
5 | ![]() | 20 |
6 | ![]() | 17 |
7 | ![]() | 13 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.