Tutti i risultati del Campionato del Mondo di F1 2019. Piloti e team, il calendario delle gare con vincitori e tempi, La classifica piloti, la classifica costruttori e le statistiche complete della stagione 2019.
Piloti e team
Tutte le gare
Classifica Piloti
Pos | Driver | AUS | BAH | CHI | AZE | SPA | MON | CAN | FRE | OST | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | US | BRA | ABU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 413 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ret | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ret | 4 | 326 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ret | 8 | 3 | 4 | Ret | 6 | 3 | 1 | 2 | 278 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 264 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 5 | 240 |
6 | ![]() | Ret | Ret | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 96 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | Ret | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | Ret | 2 | 18 | 95 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | Ret | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 | 92 |
9 | ![]() | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ret | 14 | 14 | 4 | 14 | Ret | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 | 54 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | Ret | 11 | 6 | 7 | Ret | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 52 |
11 | ![]() | 12 | 6 | Ret | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 6 | 11 | Ret | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | Ret | 7 | 8 | 8 | 49 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | Ret | 13 | 12 | Ret | 11 | 4 | 13 | 43 |
13 | ![]() | 10 | 12 | Ret | Ret | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | Ret | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 37 |
14 | ![]() | 7 | Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ret | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 | 37 |
15 | ![]() | 9 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | Ret | Ret | 21 |
16 | ![]() | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 17 | 9 | 15 | 15 | Ret | 11 | 14 | 20 |
17 | ![]() | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 | 14 |
18 | ![]() | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 16 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 8 |
19 | ![]() | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | Ret | 17 | 18 | Ret | 16 | 19 | 1 |
20 | ![]() | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | 12 | 17 | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 739 |
2 | ![]() | 504 |
3 | ![]() | 417 |
4 | ![]() | 145 |
5 | ![]() | 91 |
6 | ![]() | 85 |
7 | ![]() | 73 |
8 | ![]() | 57 |
9 | ![]() | 28 |
10 | ![]() | 1 |
Statistiche generali
Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Laps | Fastest | Lead | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 11 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1262 | 6 | 0 | 413 |
![]() | 21 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1233 | 3 | 0 | 326 |
![]() | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1180 | 3 | 0 | 278 |
![]() | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1156 | 4 | 0 | 264 |
![]() | 21 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1178 | 2 | 0 | 240 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 96 |
![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1234 | 2 | 0 | 95 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 92 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 54 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 52 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 49 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 43 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 37 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 37 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 |