Sono le Mercedes di Nico Rosberg e Lewis Hamilton a timbrare per prime il cartellino della prima sessione di prove libere del GP del Giappone 2014.
1.35.461 è il tempo del tedesco, che lascia il compagno a un decimo e mezzo di distacco. Al terzo posto la Ferrari di Fernando Alonso, che riesce a mantenere un distacco di mezzo secondo dalle frecce d’argento.
Quarto è Valtteri Bottas con la Williams a un secondo e un decimo, seguito da Kimi Raikkonen con la seconda Ferrari ma a un secondo e sette dalla vetta.
Magnussen è sesto a 1.8. Già dal settimo posto i distacchi sono nell’ordine dei due secondi, con Ricciardo settimo con la Red Bull, Button ottavo con la Mclaren a 2.1, Vettel nono a 2.2 seguito a pochissimo da Kvyat con la Toro Rosso.
Il debutto di Max Verstappen con la Toro Rosso si completa con 22 giri, il cui migliore a due secondi e sei da Rosberg, e la rottura della PU (quella montata era al termine della sua vita) al termine della sessione.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.461 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.612 | 0.151 | 26 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.037 | 0.576 | 19 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.576 | 1.115 | 25 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.187 | 1.726 | 19 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.327 | 1.866 | 24 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:37.466 | 2.005 | 27 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.649 | 2.188 | 24 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.686 | 2.225 | 26 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:37.714 | 2.253 | |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.012 | 2.551 | |
12 | 38 | Max Verstappen | STR-Renault | 1:38.157 | 2.696 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:38.324 | 2.863 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.582 | 3.121 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.851 | 3.390 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:39.046 | 3.585 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:39.097 | 3.636 | |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.318 | 3.857 | |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.031 | 4.570 | |
20 | 45 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:41.472 | 6.011 | |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.580 | 6.119 | |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:41.757 | 6.296 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.