Il primo turno di prove libere della Wisconsin 250 si è chiuso col miglior tempo di James Hinchcliffe. Il canadese della Andretti Autosport ha preceduto Ryan Briscoe e Ryan Hunter-Reay col tempo di 22.0851 alla media di 165.451 mph, ad oltre mezzo secondo di ritardo dai tempi fatti segnare nelle qualifiche della passata stagione. Proprio Briscoe e Hunter-Reay sono stati gli unici piloti ad aver contenuto in pochi centesimi il ritardo dal leader, visto che dal quarto, Newgarden, in poi tutti hanno accumulato almeno un decimo di ritardo da Hinchcliffe.
Alle spalle di Newgarden si sono ben piazzati i due alfieri del team Target Chip Ganassi, con Kanaan che ha preceduto il vincitore di Mid-Ohio, Scott Dixon; settimo tempo per Juan Pablo Montoya, il primo dei tre piloti di Penske e vincitore a Milwaukee nel lontano 2000, davanti a Muñoz, Aleshin e Pagenaud, l’ultimo tra i 4 piloti che si giocheranno il titolo nelle ultime gare. Proprio il debuttante colombiano, al volante della vettura del team Andretti, ha causato una bandiera rossa negli ultimi minuti della sessione a causa di un problema elettrico che ha bloccato la sua vettura #34 nella curva 3 del Milwaukee Mile.
Più indietro Power e Castroneves, i due piloti che hanno le maggiori chance di conquistare un titolo che, per entrambi, sembra essere veramente stregato: l’australiano è 11° a 3 decimi da Hinchcliffe, il brasiliano 14° con 4 decimi di ritardo dal miglior tempo dietro anche a Charlie Kimball e Graham Rahal. Nelle retrovie Sebastien Bourdais, in un ottimo momento di forma in questa fase di stagione con la vittoria in gara-1 a Toronto e il secondo posto di Mid-Ohio, e Marco Andretti, poleman nella passata stagione, che hanno chiuso il turno al 17° e 18° posto.
L’appuntamento con la seconda ora di libere è per le 20:30; questi i risultati del primo turno di prove
Pos. | Driver | Engine | Team | Best Time | In Lap | Best Speed | Laps | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 00:22.0851 | 5 | 165.451 | 31 | –.—- |
2 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 00:22.0987 | 5 | 165.349 | 24 | 0.0136 |
3 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 00:22.1075 | 3 | 165.283 | 44 | 0.0224 |
4 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 00:22.1894 | 5 | 164.673 | 50 | 0.1043 |
5 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 00:22.1955 | 4 | 164.628 | 26 | 0.1104 |
6 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 00:22.2604 | 9 | 164.148 | 39 | 0.1753 |
7 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 00:22.3241 | 11 | 163.68 | 29 | 0.2390 |
8 | Carlos Munoz | Honda | Andretti | 00:22.3336 | 4 | 163.61 | 32 | 0.2485 |
9 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 00:22.3484 | 5 | 163.502 | 38 | 0.2633 |
10 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 00:22.3557 | 3 | 163.448 | 36 | 0.2706 |
11 | Will Power | Chevrolet | Penske | 00:22.3770 | 6 | 163.293 | 43 | 0.2919 |
12 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 00:22.4153 | 6 | 163.014 | 48 | 0.3302 |
13 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 00:22.4320 | 6 | 162.892 | 48 | 0.3469 |
14 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 00:22.4910 | 5 | 162.465 | 35 | 0.4059 |
15 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 00:22.5014 | 5 | 162.39 | 40 | 0.4163 |
16 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 00:22.5037 | 9 | 162.373 | 42 | 0.4186 |
17 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 00:22.5771 | 6 | 161.845 | 39 | 0.4920 |
18 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 00:22.5932 | 8 | 161.73 | 25 | 0.5081 |
19 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 00:22.6405 | 8 | 161.392 | 43 | 0.5554 |
20 | Ed Carpenter | Chevrolet | Carpenter | 00:22.7251 | 14 | 160.791 | 38 | 0.6400 |
21 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 00:22.8352 | 6 | 160.016 | 53 | 0.7501 |
22 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 00:22.8909 | 21 | 159.627 | 47 | 0.8058 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.