IMMAGINE NON PRESENTECARICA | Nome | Luigi Villoresi |
Nazionalità | ![]() |
|
Luogo di nascita | Milano | |
Date di nascita | May 16th 1909 | |
Data di morte | Aug 24th 1997 | |
Prima gara | Gran Premio di Monaco May 21st 1950 | |
Ultima gara | Gran Premio d'Italia Sep 2nd 1956 | |
Miglior qualifica | 2 - Gran Premio d'Italia Sep 7th 1952 | |
Miglior risultato | 2 - (2 times) | |
Primo podio | Gran Premio del Belgio Jun 17th 1951 | |
Ultimo podio | Gran Premio d'Italia Sep 13th 1953 |
Gare | 33 |
Partenze | 31 |
Titoli | 0 |
Vittorie | 0 |
Pole | 0 |
Podi | 8 |
Punti | 49 |
GPV | 1 |
Giri | 1531 |
In testa | 0 |
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Ferrari | Alberto Ascari | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Peter Whitehead | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Raymond Sommer | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1951 | Ferrari | Alberto Ascari | 3 | 1 | 22 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
Chico Landi | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
José Froilán González | 3 | 1 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
Peter Whitehead | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Piero Taruffi | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
Reg Parnell | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rudi Fischer | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1952 | Ferrari | Alberto Ascari | 3 | 1 | 8 | 17.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
André Simon | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Charles de Tornaco | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Hans Von Stuck | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Louis Rosier | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Nino Farina | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Peter Whitehead | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Piero Taruffi | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rudi Fischer | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1953 | Ferrari | Alberto Ascari | 2 | 1 | 17 | 47.5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 |
Charles de Tornaco | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jacques Swaters | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Kurt Adolff | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Louis Rosier | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | ||
Max de Terra | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Hawthorn | 2 | 1 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
Nino Farina | 2 | 1 | 17 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
Peter Hirt | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Piero Carini | 3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Umberto Maglioli | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954 | Lancia | Alberto Ascari | 5 | 19 | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Maserati | Alberto Ascari | 5 | 19 | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Giovanni de Riu | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Harry Schell | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Jorge Daponte | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ken Wharton | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Louis Rosier | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Luigi Musso | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Onofre Marimón | 5 | 3 | 2 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Prince Bira | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Roberto Mieres | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Ron Flockhart | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Sergio Mantovani | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Stirling Moss | 13 | 10 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
1955 | Lancia | Alberto Ascari | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Eugenio Castellotti | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Louis Chiron | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Nino Farina | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1956 | Maserati | André Simon | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bruce Halford | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Cesare Perdisa | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
Emmanuel de Graffenried | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Francisco Godia-Sales | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
Gerino Gerini | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Harry Schell | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Horace Gould | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Jack Brabham | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jean Behra | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
Jo Bonnier | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Louis Rosier | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Luigi Piotti | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Ottorino Volonterio | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Piero Taruffi | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Stirling Moss | 5 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
Umberto Maglioli | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Luigi Villoresi: Ferrari (1950-1953), Maserati (1954), (1956), Lancia (1954-1955)