![]() |
Nome | John Surtees |
Nazionalità | ![]() |
|
Luogo di nascita | Tatsfield | |
Date di nascita | Feb 11th 1934 | |
Prima gara | Gran Premio di Monaco May 29th 1960 | |
Ultima gara | Gran Premio d'Italia Sep 10th 1972 | |
Prima pole | Gran Premio del Portogallo Aug 14th 1960 | |
Ultima pole | Gran Premio d'Italia Sep 8th 1968 | |
Prima vittoria | Gran Premio di Germania Aug 4th 1963 | |
Ultima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 10th 1967 | |
Primo podio | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 16th 1960 | |
Ultimo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 5th 1969 |
Gare | 112 |
Partenze | 111 |
Titoli | 1 |
Vittorie | 6 |
Pole | 8 |
Podi | 24 |
Punti | 180 |
GPV | 11 |
Giri | 4992 |
In testa | 0 |
1 | 6 Volte |
2 | 10 Volte |
3 | 8 Volte |
4 | 5 Volte |
5 | 8 Volte |
6 | 3 Volte |
7 | 4 Volte |
8 | 3 Volte |
9 | 3 Volte |
11 | 3 Volte |
17 | 1 Volta |
DSQ | 1 Volta |
NC | 1 Volta |
Ret | 55 Volte |
DNS | 1 Volta |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | |||
8 | 11 | 18 | 19 | 36 |
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Lotus | Alan Stacey | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
David Piper | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Innes Ireland | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Jim Clark | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Jim Hall | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Stirling Moss | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
1961 | Cooper | Alfonso Thiele | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bernard Collomb | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Bruce McLaren | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
Geoff Duke | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hap Sharp | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ian Burgess | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
Jack Fairman | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jackie Lewis | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
John Campbell-Jones | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lorenzo Bandini | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Massimo Natili | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Masten Gregory | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Maurice Trintignant | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Mennato Boffa | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Renato Pirocchi | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Roger Penske | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Roy Salvadori | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
Walt Hansgen | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1962 | Lola | Roy Salvadori | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
1963 | Ferrari | Lorenzo Bandini | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ludovico Scarfiotti | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Willy Mairesse | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
1964 | Ferrari | Lorenzo Bandini | 1 | 1 | 40 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 |
Ludovico Scarfiotti | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pedro Rodriguez | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1965 | Ferrari | Lorenzo Bandini | 2 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Nino Vaccarella | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1966 | Cooper | Chris Amon | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chris Lawrence | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Guy Ligier | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Jo Bonnier | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
Jo Siffert | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
Jochen Rindt | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
Moisés Solana | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ferrari | Lorenzo Bandini | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1968 | Honda | David Hobbs | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jo Bonnier | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jo Schlesser | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1969 | BRM | Bill Brack | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
George Eaton | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jackie Oliver | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||
Pedro Rodriguez | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
1970 | McLaren | Andrea de Adamich | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bruce McLaren | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Dan Gurney | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Denny Hulme | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Peter Gethin | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Surtees | Derek Bell | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1971 | Surtees | Brian Redman | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derek Bell | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Gijs Van Lennep | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Hailwood | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Rolf Stommelen | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Sam Posey | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1972 | Surtees | Andrea de Adamich | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mike Hailwood | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tim Schenken | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
John Surtees: Lotus (1960), Cooper (1961), (1966), Lola (1962), Ferrari (1963-1966), Honda (1967-1968), BRM (1969), McLaren (1970), Surtees (1970-1972)